BSA1406E

本体画像

主要諸元
型式 | BSA1406E | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 定置式電動タイプ | |||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
吐出量 | 57m3/h | 38m3/h | ||
吐出圧力 | 7.1MPa(71bar) | 10.6MPa(106bar) | ||
シリンダ径 | 200mm | |||
ストローク | 1400mm | |||
ホッパ容量 | ||||
吐出口径 | ||||
最大骨材寸法 | ||||
その他 | ||||
動力 | 方式 | 電動モータ | ||
出力 | 75kw | |||
車両・機体寸法 | 全高 | |||
全幅 | ||||
全長 | ||||
総重量 | 4300kg | |||
その他 |
外観図

ポンプ能力線図
