保有コンクリートポンプ
保有コンクリートポンプ一覧
メーカー | 型式 | 車種 | ブーム長さ (m) |
ポンプ型式 | 内打設可能高さ | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60~ 100m |
101m 以上 |
||||||
シンテック | MKW-55CB | 4tブーム | 16 | ピストン | ○ | 3 | |
イワタショウカイ | KK-NPR72LV | 3tブーム | 17 | スクイズ | 1 | ||
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPC-45B-4N14 | 4tブーム | 14 | ピストン | ○ | 1 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF-50B-4N14 | 4tブーム | 14 | ピストン | ○ | 5 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPJ-70B-4N18 | 4tブーム | 18 | ピストン | ○ | 1 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PH50-16 | 3.5tブーム | 16 | スクイズ | 1 | ||
キョクトウカイハツコウギョウ | PH65-18 | 4tブーム | 18 | スクイズ | 1 | ||
キョクトウカイハツコウギョウ | PY75-16 | 5.5tブーム | 16 | ピストン | ○ | 1 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PY75A-19A | 4tブーム | 19 | ピストン | ○ | 1 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PY90-17 | 5.5tブーム | 17 | ピストン | ○ | 1 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PY21-51 | 8tブーム | 21 | ピストン | ○ | 1 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF-60B 5N17-4 | 5.5tブーム | 17 | ピストン | ○ | 3 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF-90B 8E21-3 | 8tブーム | 21 | ピストン | ○ | 3 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF-110B 8E21-3 | 8tブーム | 21 | ピストン | ○ | 9 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PY115-26 | 8tブーム | 26 | ピストン | ○ | 3 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPG-115B 8E26-4 | 8tブーム | 26 | ピストン | ○ | 4 | |
キョクトウカイハツコウギョウ | PY120A-33B | 25tブーム | 33 | ピストン | ○ | 3 | |
プツマイスター | BSF M28.16H | 10tブーム | 28 | ピストン | ○ | 5 | |
プツマイスター | BSF M36.16H | 25tブーム | 36 | ピストン | ○ | 3 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF50TE | 4t配管 | - | ピストン | ○ | 6 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF-65T | 4t配管 | - | ピストン | ○ | 5 | |
イシカワジマケンキカブシキガイシャ | IPF90T-12E | 8t配管 | - | ピストン | ○ | 1 | |
シンテック | 55CM | 4t配管 | - | ピストン | ○ | 2 | |
プツマイスター | MOLI-BSF2107-HP | 8t配管 | - | ピストン | ○ | 1 | |
プツマイスター | BSA1005D-SV | 高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 1 | |
プツマイスター | BSA1005E | 高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 3 | |
プツマイスター | BSA1405E | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 3 | |
プツマイスター | BSA1406E | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 1 | |
プツマイスター | BSA1408E | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 5 | |
プツマイスター | BSA1409D | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 6 | |
プツマイスター | BSA1409E | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 4 | |
プツマイスター | BSA2109HE | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 1 | |
プツマイスター | BSA2110HE | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 1 | |
プツマイスター | BSA2110HPD | 超高圧定置型 | - | ピストン | ○ | 3 | |
シンテック | MKW-25SVH | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 1 | |
シンテック | MKW-25SM | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 3 | |
シンテック | MKW-35SVH | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 42 | |
シンテック | MKW-35SVHⅡ | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | ||
シンテック | MKW-35SM | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 27 | |
シンテック | MKW-35SMⅢ | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | ||
シンテック | MKW-55SVH | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 8 | |
シンテック | MKW-55SM | 小型定置型 | - | ピストン | ○ | 7 |
ディストリビュータ
メーカー | 型式 | 車種 | ブーム長さ (m) |
ポンプ型式 | 内打設可能高さ | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60~ 100m |
101m 以上 |
||||||
プツマイスター | RV10 | 簡易式ブーム | 10 | - | - | - | 2 |
プツマイスター | JB-Z29H | 油圧式ブーム | 29 | - | - | - | 1 |
HOKUTO | 桟橋設置型 インバート打設用 ディストリビューター |
- | - | - | - | - | - |