BSA1405E
![Putzmeister(プツマイスター) Putzmeister(プツマイスター)](images/common/logo_putzmeister.gif)
外観図
![](images/pumps/BSA1405E/BSA1405E_gaikan.gif)
主要諸元
型式 | BSA1405E | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 定置式電動タイプ | |||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
吐出量 | 55m3/h | 37m3/h | ||
吐出圧力 | 7.1MPa(71bar) | 10.6MPa(106bar) | ||
シリンダ径 | 200mm | |||
ストローク | 1400mm | |||
ホッパ容量 | 0.4m3 | |||
吐出口径 | ||||
最大骨材寸法 | 40mm | |||
その他 | ||||
動力 | 方式 | 電動モータ | ||
出力 | 75kw | |||
車両・機体寸法 | 全高 | |||
全幅 | ||||
全長 | ||||
総重量 | 4200kg | |||
その他 |
ポンプ能力線図
![](images/pumps/BSA1405E/BSA1405E_seinou.gif)