BSA1409D

外観図

主要諸元
型式 | BSA1409D | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 定置式 | |||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
吐出量 | 91m3/h | 61m3/h | ||
吐出圧力 | 7.1MPa(71bar) | 10.6MPa(106bar) | ||
シリンダ径 | 200mm | |||
ストローク | 1400mm | |||
ホッパ容量 | 0.4m3 | |||
吐出口径 | ||||
最大骨材寸法 | 40mm | |||
その他 | ||||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | ||
出力 | 115kw | |||
車両・機体寸法 | 全高 | 2000mm | ||
全幅 | 1600mm | |||
全長 | 5900mm | |||
総重量 | 4600kg | |||
その他 |
ポンプ能力線図
