IPG115B-8E26/4

説明
- ワンタッチ式高低圧切り換えにより、大量打設・高所圧送を自在に選択でき、万能機として高い稼働率が確保できます。
外観図

主要諸元
型式 | IPG115B-8E26/4 | ||
---|---|---|---|
形式 | ブーム車 | ||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
吐出量 | 10~115m3/h | 10~74m3/h | |
吐出圧力 | 4.51MPa(46kgf/cm2) | 7.04MPa(71.8kgf/cm2) | |
シリンダ径 | 220mm | ||
ストローク | 1600mm | ||
ホッパ容量 | 0.48m3 | ||
吐出口径 | 180mm | ||
最大骨材寸法 | 40mm | ||
その他 | |||
ブーム | 型式 | 4段M形 | |
最大地上高 | 25.5m | ||
旋回中心から 先端長 |
21.5m | ||
配管径 | 125A | ||
旋回角度 | 360°全旋回 | ||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
出力 | 210kw | ||
車両・機体寸法 | 全高 | 3410㎜ | |
全幅 | 2490㎜ | ||
全長 | 9100㎜ | ||
総重量 | 16000kg | ||
その他 |
圧送性能

ブーム作業範囲図
