PY115-26
主要諸元
| 型式 | PY115-26 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | ブーム車 | ||
| ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
| 吐出量 | 115m3/h | 80m3/h | |
| 吐出圧力 | 4.6MPa | 6.6MPa | |
| シリンダ径 | 225mm | ||
| ストローク | 1650mm | ||
| ホッパ容量 | 0.5m3 | ||
| 吐出口径 | 175mm | ||
| 最大骨材寸法 | 40mm | ||
| その他 | |||
| ブーム | 型式 | 4段M形 | |
| 最大地上高 | 25.8m | ||
| 旋回中心から 先端長 |
21.8m | ||
| 配管径 | 125A | ||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | ||
| 動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
| 出力 | 243kw | ||
| 車両・機体寸法 | 全高 | 3500㎜ | |
| 全幅 | 2490㎜ | ||
| 全長 | 9200㎜ | ||
| 総重量 | 15650kg | ||
| その他 | |||
外観図
設置寸法・走行寸法
圧送性能
ブーム作業範囲図