BSA2109HE

外観図

主要諸元
型式 | BSA2109HE | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 定置式電動タイプ | |||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
吐出量 | 85m3/h | 51m3/h | ||
吐出圧力 | 9.1MPa(91bar) | 15.2MPa(152bar) | ||
シリンダ径 | 200mm | |||
ストローク | 2100mm | |||
ホッパ容量 | ||||
吐出口径 | ||||
最大骨材寸法 | ||||
その他 | ||||
動力 | 方式 | 電動モータ | ||
出力 | 160kw | |||
車両・機体寸法 | 全高 | 2500mm | ||
全幅 | 2000mm | |||
全長 | 6800mm | |||
総重量 | 5900kg | |||
その他 |
ポンプ能力線図
