BSA2110HPD

外観図

主要諸元
型式 | BSA2110HPD | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 定置式 | |||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | ||
吐出量 | 110m3/h | 76m3/h | ||
吐出圧力 | 15.0MPa(150bar) | 22.0MPa(220bar) | ||
シリンダ径 | 200mm | |||
ストローク | 2100mm | |||
ホッパ容量 | 0.6m3 | |||
吐出口径 | ||||
最大骨材寸法 | ||||
その他 | ||||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | ||
出力 | 240kW | |||
車両・機体寸法 | 全高 | 2502mm | ||
全幅 | 1977mm | |||
全長 | 6813mm | |||
総重量 | 7900kg | |||
その他 |
ポンプ能力線図
