PY21-51

外観図

主要諸元
型式 | PY21-51 | ||
---|---|---|---|
形式 | ブーム車 | ||
ポンプ | 方式 | ピストン式 | |
吐出量 | 100m3/h | 70m3/h | |
吐出圧力 | 5.4MPa(55kgf/cm2) | 7.84MPa(80kgf/cm2) | |
シリンダ径 | 205mm | ||
ストローク | 1650mm | ||
ホッパ容量 | 0.5m3 | ||
吐出口径 | 175mm | ||
最大骨材寸法 | 40mm | ||
その他 | |||
ブーム | 型式 | 3段Z形 | |
最大地上高 | 21.4m | ||
旋回中心から 先端長 |
16.8m | ||
配管径 | 125A | ||
旋回角度 | 360°全旋回 | ||
動力 | 方式 | ディーゼルエンジン | |
出力 | 99kw | ||
車両・機体寸法 | 全高 | 3150㎜ | |
全幅 | 2485㎜ | ||
全長 | 9480㎜ | ||
総重量 | 14500kg | ||
その他 |
圧送性能

ブーム作業範囲図
